Ligue 2 · 法国职业足球第二级别联赛 · 2024-25赛季
法国足球乙级联赛(Ligue 2,简称"法乙")是法国职业足球联赛体系中的第二级别联赛,仅次于法国足球甲级联赛(Ligue 1)。法乙联赛成立于1933年,由法国职业足球联盟(LFP)管理运营,每年有18支球队参加角逐。
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎FC | 28 | 17 | 6 | 5 | 48 | 22 | +26 | 57 |
| 2 | 洛里昂 | 28 | 16 | 5 | 7 | 45 | 28 | +17 | 53 |
| 3 | 梅斯 | 28 | 15 | 7 | 6 | 42 | 25 | +17 | 52 |
| 4 | 甘冈 | 28 | 14 | 8 | 6 | 38 | 24 | +14 | 50 |
| 5 | 敦刻尔克 | 28 | 13 | 9 | 6 | 35 | 22 | +13 | 48 |
| 6 | 克莱蒙 | 28 | 13 | 6 | 9 | 36 | 30 | +6 | 45 |
| 7 | 拉瓦勒 | 28 | 12 | 7 | 9 | 33 | 29 | +4 | 43 |
| 8 | 巴斯蒂亚 | 28 | 11 | 8 | 9 | 32 | 30 | +2 | 41 |
| 9 | 特鲁瓦 | 28 | 10 | 9 | 9 | 31 | 31 | 0 | 39 |
| 10 | 波尔多 | 28 | 10 | 7 | 11 | 34 | 36 | -2 | 37 |
| 11 | 阿雅克肖 | 28 | 9 | 8 | 11 | 28 | 32 | -4 | 35 |
| 12 | 格勒诺布尔 | 28 | 8 | 10 | 10 | 27 | 31 | -4 | 34 |
| 13 | 罗德兹 | 28 | 8 | 8 | 12 | 26 | 34 | -8 | 32 |
| 14 | 阿纳西 | 28 | 7 | 10 | 11 | 25 | 33 | -8 | 31 |
| 15 | 圣埃蒂安 | 28 | 7 | 9 | 12 | 24 | 35 | -11 | 30 |
| 16 | 波城 | 28 | 6 | 10 | 12 | 22 | 34 | -12 | 28 |
| 17 | 拉瓦勒 | 28 | 5 | 8 | 15 | 20 | 40 | -20 | 23 |
| 18 | 康卡诺 | 28 | 3 | 6 | 19 | 18 | 48 | -30 | 15 |
* 数据更新至2024-25赛季第28轮,仅供参考
成立于1969年 · 主场:夏洛蒂体育场 · 现任主帅:斯特凡·吉利亚
积分榜第1 升级热门
成立于1926年 · 主场:穆斯托瓦球场 · 前法甲劲旅
积分榜第2 法甲降级队
成立于1932年 · 主场:圣桑福里安球场 · 多次法甲升降
积分榜第3 附加赛资格
成立于1919年 · 主场:热奥弗鲁瓦球场 · 法甲十冠王
积分榜第15 保级压力
成立于1881年 · 主场:马特穆特体育场 · 法甲六冠王
积分榜第10 历史豪门| 排名 | 球员 | 球队 | 国籍 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马修·拉扎罗 | 巴黎FC | 🇫🇷 法国 | 16 | 5 |
| 2 | 阿卜杜拉耶·巴 | 洛里昂 | 🇸🇳 塞内加尔 | 14 | 3 |
| 3 | 乔治·米卡塔泽 | 梅斯 | 🇬🇪 格鲁吉亚 | 13 | 4 |
| 4 | 亚历山大·门迪 | 甘冈 | 🇫🇷 法国 | 12 | 6 |
| 5 | 恩佐·勒费 | 敦刻尔克 | 🇫🇷 法国 | 11 | 2 |
| 6 | 穆罕默德·达拉米 | 克莱蒙 | 🇩🇰 丹麦 | 10 | 7 |
| 7 | 阿德里安·特吕费尔 | 拉瓦勒 | 🇫🇷 法国 | 9 | 4 |
| 8 | 法伊兹·塞莱马尼 | 巴斯蒂亚 | 🇩🇿 阿尔及利亚 | 9 | 3 |
| 9 | 洛伊斯·奥彭达 | 特鲁瓦 | 🇧🇪 比利时 | 8 | 5 |
| 10 | 约什·马亚 | 波尔多 | 🇫🇷 法国 | 8 | 2 |
1. 积分规则:胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。积分相同时依次比较:净胜球数、总进球数、相互交锋成绩。
2. 换人规则:每场比赛每队可进行5次换人(含中场休息),加时赛可额外换1人。
3. 财务公平规则:法乙球队需通过DNCG(法国国家足球管理委员会)的财务审核,确保俱乐部财政健康。
4. 青训要求:法乙球队必须维持一定规模的青训体系,每赛季需有规定数量的本土青训球员在一线队注册。
5. 纪律处罚:黄牌累计达到一定数量将自动停赛,严重违规行为可能导致扣分处罚。
从马赛租借引进23岁前锋,租借期至赛季末
租借 前锋
从法甲雷恩签下25岁中场,转会费约300万欧元
转会 中场
19岁本土青训后卫获得职业合同,表现亮眼
青训 后卫